Thận trọng cho các sự kiện gọi trang web
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep8.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep8.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep8.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep8.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
Loading...
ID | Name | Time | Player | Tournament |
---|---|---|---|---|
93865 | ABFF Women's(U19) Nữ FC Minsk | 06/06/2025, 20:00:00 | BLR WPL | |
93868 | Qizilqum Zarafshon Xorazm Urganch | 06/06/2025, 21:00:00 | UZB PFL | |
93870 | Croatia(U21) Ireland(U21) | 06/06/2025, 22:00:00 | INTERF | |
93871 | Thụy Điển(U21) Qatar(U23) | 06/06/2025, 22:00:00 | INTERF | |
93873 | Lokomotiv Gomel Dnepr Mogilev | 06/06/2025, 22:00:00 | BLR D1 | |
93884 | Armenia(U21) Síp(U21) | 06/06/2025, 22:00:00 | INTERF | |
93972 | JaPS Kapylan Pallo | 06/06/2025, 22:30:00 | FIN D2 | |
93973 | Ekenas IF Lahti | 06/06/2025, 22:30:00 | FIN D2 | |
93874 | Pháp(U20) Mali(U20) | 06/06/2025, 22:30:00 | TOUT | |
93974 | Burkina Faso Zimbabwe | 06/06/2025, 22:59:00 | INTERF | |
93875 | Áo(U21) Latvia(U21) | 06/06/2025, 22:59:00 | INTERF | |
93876 | Hàn Quốc(U20) Norway U20 | 06/06/2025, 22:59:00 | INTERF | |
93877 | Bulgaria Síp | 06/06/2025, 22:59:00 | INTERF | |
93878 | Zambia Comoros | 06/06/2025, 22:59:00 | CAF CoC | |
93976 | Kosovo Armenia | 06/07/2025, 00:00:00 | INTERF | |
93977 | Nga Nigeria | 06/07/2025, 00:00:00 | INTERF | |
93978 | Luxembourg Slovenia | 06/07/2025, 00:00:00 | INTERF | |
93979 | Nam Phi Tanzania | 06/07/2025, 00:30:00 | INTERF | |
93980 | Hà Lan(U21) Ivory Coast U23 | 06/07/2025, 00:30:00 | INTERF | |
93981 | Hungary Thuy Dien | 06/07/2025, 00:30:00 | INTERF | |
93982 | Tây Ban Nha(U21) Ukraine(U21) | 06/07/2025, 01:30:00 | INTERF | |
93983 | Scotland Iceland | 06/07/2025, 01:45:00 | INTERF | |
93984 | Ba Lan Moldova | 06/07/2025, 01:45:00 | INTERF | |
93985 | Ireland Senegal | 06/07/2025, 01:45:00 | INTERF | |
93609 | Gibraltar Croatia | 06/07/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93610 | Na Uy Italy | 06/07/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93611 | Bắc Macedonia Bỉ | 06/07/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93612 | Séc Montenegro | 06/07/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93613 | Wales Liechtenstein | 06/07/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93614 | Estonia Israel | 06/07/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93986 | Niger Gabon | 06/07/2025, 02:00:00 | INTERF | |
93987 | Cameroon Uganda | 06/07/2025, 02:00:00 | INTERF | |
93988 | Equatorial Guinea Gambia | 06/07/2025, 02:00:00 | INTERF | |
93615 | Antigua Barbuda Cuba | 06/07/2025, 02:00:00 | WCPCA | |
93989 | Morocco Tunisia | 06/07/2025, 03:00:00 | INTERF | |
93616 | Colombia Peru | 06/07/2025, 03:30:00 | WCPSA | |
93617 | Briobecca Urayasu SC Minebea Mitsumi FC | 06/07/2025, 05:00:00 | JFL | |
93618 | Surinam Puerto Rico | 06/07/2025, 05:00:00 | WCPCA | |
93619 | Venezuela Bolivia | 06/07/2025, 05:00:00 | WCPSA | |
93620 | San Luis Quillota La Serena | 06/07/2025, 06:00:00 | CHI CUP | |
93621 | Hartford Athletic North Carolina | 06/07/2025, 06:30:00 | USLC | |
93622 | Curacao Saint Lucia | 06/07/2025, 06:30:00 | WCPCA | |
93623 | Trinidad Tobago St. Kitts and Nevis | 06/07/2025, 06:30:00 | WCPCA | |
93990 | Lautoka FC Labasa FC | 06/07/2025, 09:00:00 | FIJ Cup | |
93624 | Guatemala Dominican Republic | 06/07/2025, 09:00:00 | WCPCA | |
93625 | Nicaragua Guyana | 06/07/2025, 09:00:00 | WCPCA | |
93991 | Briobecca Urayasu SC Minebea Mitsumi FC | 06/07/2025, 11:00:00 | JFL | |
93626 | Porvenir Asuka Honda FC | 06/07/2025, 11:00:00 | JFL | |
93627 | Yokogawa Musashino Tiamo Hirakata | 06/07/2025, 11:00:00 | JFL | |
93628 | Okinawa SV Verspah Oita | 06/07/2025, 11:00:00 | JFL | |
93629 | Rayluck Shiga Veertien Mie | 06/07/2025, 11:00:00 | JFL | |
93630 | Grulla Morioka FC Maruyasu Okazaki | 06/07/2025, 11:00:00 | JFL | |
93631 | Loverledge Nagoya Nittaidai University Women | 06/07/2025, 11:00:00 | JPN WD1 | |
93632 | Nữ Fc Speranza Osaka Nữ Ehime FC | 06/07/2025, 11:00:00 | JPN WD1 | |
93992 | Suva FA Rewa FC | 06/07/2025, 11:30:00 | FIJ Cup | |
93633 | Nữ Setagaya Sfida Orca Kamogawa FC | 06/07/2025, 12:00:00 | JPN WD1 | |
93634 | Yokohama FC Seagulls AS Harima ALBION | 06/07/2025, 13:00:00 | JPN WD1 | |
93993 | Séc U18 Romania(U18) | 06/07/2025, 16:00:00 | INTERF | |
93635 | FC Imabari Oita Trinita | 06/07/2025, 16:00:00 | JPN D2 | |
93636 | Mozambique Mauritius | 06/07/2025, 17:00:00 | CAF CoC | |
93637 | Jeonnam Dragons Seoul E-Land FC | 06/07/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
93638 | Gyeongnam FC Hwaseong FC | 06/07/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
93639 | Busan Ansan Greeners FC | 06/07/2025, 17:00:00 | KOR D2 | |
93994 | Latvia Azerbaijan | 06/07/2025, 20:00:00 | INTERF | |
93640 | Nam Phi Zimbabwe | 06/07/2025, 20:00:00 | CAF CoC | |
93641 | Bosna và Hercegovina San Marino | 06/07/2025, 20:00:00 | WCPEU | |
93995 | Senegal(U18) Bồ Đào Nha(U18) | 06/07/2025, 20:30:00 | INTERF | |
93996 | Thổ Nhĩ Kỳ(U18) Ireland(U17) | 06/07/2025, 20:30:00 | INTERF | |
93997 | Pháp(U18) Argentina(U18) | 06/07/2025, 21:00:00 | INTERF | |
93998 | Kenya Chad | 06/07/2025, 22:00:00 | INTERF | |
93999 | Russia(U20) Oman(U23) | 06/07/2025, 22:00:00 | INTERF | |
93642 | Latvia(U17) Gibraltar(U17) | 06/07/2025, 22:00:00 | UEFA U17 | |
94000 | San Marino(U21) Malta(U21) | 06/07/2025, 22:59:00 | INTERF | |
94001 | Croatia U18 Mongolia U15 | 06/07/2025, 22:59:00 | INTERF | |
94002 | Belarus(U21) Trung Quốc(U22) | 06/07/2025, 22:59:00 | INTERF | |
93643 | Morocco Madagascar | 06/07/2025, 22:59:00 | CAF CoC | |
93644 | Malta Lithuania | 06/07/2025, 22:59:00 | WCPEU | |
93645 | Andorra Anh | 06/07/2025, 22:59:00 | WCPEU | |
93646 | Magallanes Nublense | 06/07/2025, 23:30:00 | CHI CUP | |
93707 | Faroe Islands(U21) Estonia(U21) | 06/08/2025, 00:00:00 | UEFA U21Q | |
93708 | Nữ FC Barcelona Nữ Atletico de Madrid | 06/08/2025, 00:00:00 | SPA QC | |
93709 | Latvia(U17) Estonia(U17) | 06/08/2025, 00:00:00 | UEFA U17 | |
93710 | Danubio FC Montevideo City Torque | 06/08/2025, 01:00:00 | URU D1 | |
93711 | Phan Lan Hà Lan | 06/08/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93712 | Albania Serbia | 06/08/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93713 | Áo Romania | 06/08/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93714 | Anguilla El Salvador | 06/08/2025, 02:00:00 | WCPCA | |
93715 | British Virgin Islands Jamaica | 06/08/2025, 02:00:00 | WCPCA | |
93716 | Cayman Islands Honduras | 06/08/2025, 02:00:00 | WCPCA | |
93717 | San Martin Tucuman River Plate | 06/08/2025, 03:00:00 | ARG Cup | |
93718 | Boca Juniors Atletico Tucuman | 06/08/2025, 03:00:00 | ARG Cup | |
93719 | Montevideo Wanderers Plaza Colonia | 06/08/2025, 03:30:00 | URU D1 | |
93720 | Deportivo Tachira F.C. Academia Puerto Cabello | 06/08/2025, 04:00:00 | VEN D1 | |
93721 | Aruba Haiti | 06/08/2025, 04:00:00 | WCPCA | |
93722 | Deportes Temuco Audax Italiano | 06/08/2025, 04:30:00 | CHI CUP | |
93723 | Pacific FC Atletico Ottawa | 06/08/2025, 05:00:00 | CAN CPL | |
93724 | Melipilla Union Espanola | 06/08/2025, 06:00:00 | CHI CUP | |
93725 | Bahamas Costa Rica | 06/08/2025, 06:00:00 | WCPCA | |
93726 | Carabobo FC Metropolitanos FC | 06/08/2025, 06:30:00 | VEN D1 | |
93727 | Leones Negros CD Tapatio | 06/08/2025, 08:00:00 | MEX D2 | |
93728 | Belize Panama | 06/08/2025, 08:00:00 | WCPCA | |
93729 | Colorado Rapids Austin FC | 06/08/2025, 08:30:00 | USA MLS | |
93730 | Reinmeer Aomori YSCC Yokohama | 06/08/2025, 11:00:00 | JFL | |
93731 | Viamaterras Miyazaki Shizuoka SSU Bonita | 06/08/2025, 11:00:00 | JPN WD1 | |
93732 | Nữ IGA Kunoichi Nữ Yunogo Belle | 06/08/2025, 11:00:00 | JPN WD1 | |
93733 | Jubilo Iwata Shonan Bellmare | 06/08/2025, 12:00:00 | JLC | |
93734 | Azul Claro Numazu Zweigen Kanazawa FC | 06/08/2025, 12:00:00 | JPN D3 | |
93735 | Kataller Toyama Mito Hollyhock | 06/08/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
93736 | Omiya Ardija Ehime FC | 06/08/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
93737 | Sanfrecce Hiroshima Avispa Fukuoka | 06/08/2025, 13:00:00 | JLC | |
93738 | Yokohama FC Cerezo Osaka | 06/08/2025, 16:00:00 | JLC | |
93739 | Angola Lesotho | 06/08/2025, 17:00:00 | CAF CoC | |
93740 | Kashiwa Reysol Tokyo Verdy | 06/08/2025, 17:00:00 | JLC | |
93743 | Namibia Malawi | 06/08/2025, 20:00:00 | CAF CoC | |
93744 | Dinamo Samarqand FC Lochin | 06/08/2025, 22:00:00 | UZB Cup | |
93750 | Enppi SC National Bank of Egypt SC | 06/09/2025, 00:00:00 | EGY LC | |
93751 | Ceramica Cleopatra FC Ismaily SC | 06/09/2025, 00:00:00 | EGY LC | |
93752 | CA Juventud de Las Piedras Racing Montevideo | 06/09/2025, 01:00:00 | URU D1 | |
93753 | Nacional Potosi Oriente Petrolero | 06/09/2025, 02:00:00 | BOL D1 | |
93754 | Cobreloa Deportes Limache | 06/09/2025, 02:00:00 | CHI CUP | |
93755 | Forge FC HFX Wanderers | 06/09/2025, 02:30:00 | CAN CPL | |
93756 | Real Santander Women's Orsomarso Women's | 06/09/2025, 03:00:00 | COL WL | |
93757 | Millonarios Women's Independiente Santa Fe Women's | 06/09/2025, 03:00:00 | COL WL | |
93758 | Atletico Junior Barranquilla Women's Alianza Petrolera Women's | 06/09/2025, 03:00:00 | COL WL | |
93759 | Inter Palmira Women's America de Cali | 06/09/2025, 03:00:00 | COL WL | |
93760 | Fortaleza CEIF Women's La Equidad Women's | 06/09/2025, 03:00:00 | COL WL | |
93761 | Deportivo Cali Women's Atletico Bucaramanga Women's | 06/09/2025, 03:00:00 | COL WL | |
93762 | Deportivo Pasto Women's Once Caldas Women's | 06/09/2025, 03:00:00 | COL WL | |
93763 | Atletico Paranaense Atletico Clube Goianiense | 06/09/2025, 04:00:00 | BRA D2 | |
93764 | Club Nacional Boston River | 06/09/2025, 04:00:00 | URU D1 | |
93765 | Coquimbo Unido Union La Calera | 06/09/2025, 04:30:00 | CHI CUP | |
93766 | Cavalry York United | 06/09/2025, 05:00:00 | CAN CPL | |
93767 | Portland Timbers Saint Louis City | 06/09/2025, 06:00:00 | USA MLS | |
93768 | Atletico Nacional Independiente Santa Fe | 06/09/2025, 06:15:00 | COL D1 | |
93769 | Deportivo La Guaira Portuguesa FC | 06/09/2025, 07:30:00 | VEN D1 | |
93770 | Vancouver Whitecaps FC Seattle Sounders | 06/09/2025, 08:00:00 | USA MLS | |
93771 | Los Angeles FC Sporting Kansas City | 06/09/2025, 08:00:00 | USA MLS | |
93772 | Deportiva Once Caldas Millonarios | 06/09/2025, 08:20:00 | COL D1 | |
93773 | Adelaide Raiders SC Carlos Renaux SC | 06/09/2025, 12:30:00 | FFSA SL | |
93774 | Nữ Suwon FMC Nữ Sejong Sportstoto | 06/09/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
93775 | Nữ Seoul Amazones Nữ Gyeongju KHNP | 06/09/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
93776 | Nữ Hyundai Steel Red angels Nữ Mungyeong Sangmu | 06/09/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
93777 | Nữ Hwacheon KSPO Changnyeong Women | 06/09/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
93778 | Madagascar Eswatini | 06/09/2025, 20:00:00 | CAF CoC | |
93779 | Kazakhstan Bắc Macedonia | 06/09/2025, 21:00:00 | WCPEU | |
93780 | Comoros Botswana | 06/09/2025, 22:59:00 | CAF CoC | |
93781 | Bahrain SC Isa Town | 06/09/2025, 22:59:00 | BHR D1 | |
93782 | Al-Hala Al Ali CSC | 06/09/2025, 22:59:00 | BHR D1 | |
93783 | Thor Akureyri IR Reykjavik | 06/09/2025, 22:59:00 | ICE D1 | |
93784 | Leiknir Reykjavik Volsungur husavik | 06/09/2025, 22:59:00 | ICE D1 | |
93840 | FBK Balkan Lunds BK | 06/10/2025, 00:00:00 | SWE Cup | |
93841 | Fjolnir UMF Selfoss | 06/10/2025, 00:00:00 | ICE D1 | |
93842 | Nữ Linkopings FC Hacken | 06/10/2025, 00:00:00 | SWE WD1 | |
93806 | Montenegro Armenia | 06/10/2025, 01:00:00 | INTERF | |
93807 | Croatia Séc | 06/10/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93808 | Italy Moldova | 06/10/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93809 | Faroe Islands Gibraltar | 06/10/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93810 | Bỉ Wales | 06/10/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93811 | Estonia Na Uy | 06/10/2025, 01:45:00 | WCPEU | |
93812 | Equatorial Guinea Cameroon | 06/10/2025, 02:00:00 | INTERF | |
93813 | Morocco Benin | 06/10/2025, 02:00:00 | INTERF | |
93925 | Millonarios Women's Independiente Santa Fe Women's | 06/10/2025, 03:00:00 | COL WL | |
93814 | East Timor Maldives | 06/10/2025, 13:30:00 | ASIAN CUP | |
93815 | Sri Lanka Chinese Taipei | 06/10/2025, 17:15:00 | ASIAN CUP | |
93816 | Myanmar Pakistan | 06/10/2025, 17:30:00 | ASIAN CUP | |
93817 | Nhat Ban indonesia | 06/10/2025, 17:35:00 | FIFA WCQL | |
93818 | Philippines Tajikistan | 06/10/2025, 18:00:00 | ASIAN CUP | |
93819 | Hàn Quốc Kuwait | 06/10/2025, 18:00:00 | FIFA WCQL | |
93820 | Trung Quoc Bahrain | 06/10/2025, 18:00:00 | FIFA WCQL | |
93821 | Lào Nepal | 06/10/2025, 19:00:00 | ASIAN CUP | |
93822 | Hong Kong Ấn Độ | 06/10/2025, 19:00:00 | ASIAN CUP | |
93823 | Brunei Darussalam Bhutan | 06/10/2025, 19:15:00 | ASIAN CUP | |
93824 | Nam Phi Mauritius | 06/10/2025, 20:00:00 | CAF CoC | |
93825 | Mozambique Zimbabwe | 06/10/2025, 20:00:00 | CAF CoC | |
93826 | Duhok Al Minaa Basra | 06/10/2025, 20:00:00 | IRQ Cup | |
93827 | Al Quwa Al Jawiya AL Najaf | 06/10/2025, 20:00:00 | IRQ Cup | |
93828 | Malaysia Việt Nam | 06/10/2025, 20:00:00 | ASIAN CUP | |
93829 | Bangladesh Singapore | 06/10/2025, 20:00:00 | ASIAN CUP | |
93830 | Uzbekistan Qatar | 06/10/2025, 20:45:00 | FIFA WCQL | |
93831 | Kyrgyzstan United Arab Emirates | 06/10/2025, 20:45:00 | FIFA WCQL | |
93832 | Musanze Latvia(U19) | 06/10/2025, 22:00:00 | BCUP | |
93833 | Gibraltar(U17) Estonia(U17) | 06/10/2025, 22:00:00 | UEFA U17 | |
93834 | Turkmenistan Thái Lan | 06/10/2025, 22:00:00 | ASIAN CUP | |
93835 | Malawi Angola | 06/10/2025, 22:59:00 | CAF CoC | |
93836 | Namibia Lesotho | 06/10/2025, 22:59:00 | CAF CoC | |
93837 | IRAN Triều Tiên | 06/10/2025, 22:59:00 | FIFA WCQL | |
93838 | Laholms FK Eskilsminne IF | 06/10/2025, 23:30:00 | SWE Cup | |
93943 | Taby FC Arlanda | 06/12/2025, 00:00:00 | SWE Cup | |
93944 | Gimo IF FK Haninge | 06/12/2025, 00:00:00 | SWE Cup | |
93945 | JK Arsenal Rae Spordikool | 06/12/2025, 00:45:00 | EST Cup | |
93946 | Real Oviedo Almeria | 06/12/2025, 02:00:00 | SPA D2 | |
93947 | Ba Lan(U21)(T) Georgia(U21) | 06/12/2025, 02:00:00 | UEFA U21 | |
93948 | Bồ Đào Nha(U21)(T) Pháp(U21) | 06/12/2025, 02:00:00 | UEFA U21 | |
93952 | Fluminense RJ Ceara | 06/12/2025, 03:00:00 | BRA D1 | |
93949 | Monagas SC Bolívar SC | 06/12/2025, 03:00:00 | VENCUP | |
93950 | Atletico El Vigia Real Frontera | 06/12/2025, 03:00:00 | VENCUP | |
93951 | Sport Club Recife (PE) CR Flamengo (RJ) | 06/12/2025, 03:00:00 | BRA D1 | |
93953 | Universidad de Chile Curico Unido | 06/12/2025, 05:00:00 | CHI CUP | |
93954 | Atletico Ottawa York United | 06/12/2025, 06:00:00 | CAN CC | |
93955 | Millonarios Deportiva Once Caldas | 06/12/2025, 08:20:00 | COL D1 | |
93956 | Nữ Mungyeong Sangmu Nữ Suwon FMC | 06/12/2025, 14:00:00 | KOR WD1 | |
93957 | Nữ Seoul Amazones Nữ Hyundai Steel Red angels | 06/12/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
93958 | Nữ Gyeongju KHNP Nữ Hwacheon KSPO | 06/12/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
93959 | Changnyeong Women Nữ Sejong Sportstoto | 06/12/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
93960 | FC Shakhtyor Karagandy AKAS Almaty | 06/12/2025, 18:00:00 | KAZ D1 | |
93961 | SD Family Akademiya Ontustik | 06/12/2025, 18:00:00 | KAZ D1 | |
93962 | FK Khan Tengri Yassy Turkistan | 06/12/2025, 18:00:00 | KAZ D1 | |
93963 | Ekibastuz Taraz | 06/12/2025, 18:00:00 | KAZ D1 | |
93964 | FK Aktobe B Altay FK | 06/12/2025, 18:00:00 | KAZ D1 | |
93965 | Keila JK Kallaste United | 06/12/2025, 22:59:00 | EST Cup | |
93966 | Ukraine(U21)(T) Đan Mạch(U21) | 06/12/2025, 22:59:00 | UEFA U21 | |
94003 | Phần Lan(U21)(T) Hà Lan(U21) | 06/13/2025, 02:00:00 | UEFA U21 | |
94004 | Đức(U21)(T) Slovenia(U21) | 06/13/2025, 02:00:00 | UEFA U21 | |
94005 | Séc(U21)(T) Anh(U21) | 06/13/2025, 02:00:00 | UEFA U21 | |
94006 | Alianza Atletico Comerciantes Unidos | 06/13/2025, 03:00:00 | PER D1 | |
94007 | America de Cali Deportes Tolima | 06/13/2025, 06:20:00 | COL D1 | |
94008 | New York City FC Atlanta United FC | 06/13/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
94009 | Deportes Iquique Colo Colo | 06/13/2025, 07:00:00 | CHI D1 | |
94010 | Independiente Santa Fe Atletico Nacional | 06/13/2025, 08:20:00 | COL D1 | |
94011 | FC Kokand 1912 Mashal Muborak | 06/13/2025, 16:00:00 | UZB PFL | |
94012 | Gwangju Football Club FC Seoul | 06/13/2025, 17:30:00 | KOR D1 | |
94013 | Gangwon FC Jeonbuk Hyundai Motors | 06/13/2025, 17:30:00 | KOR D1 | |
94014 | West Torrens Birkalla Adelaide City FC | 06/13/2025, 17:45:00 | FFSA SL | |
94015 | Wuhan Three Towns FC Thanh Đảo Jonoon | 06/13/2025, 19:00:00 | CHA SL | |
94016 | Tây Ban Nha(U19) Denmark U19 | 06/13/2025, 22:00:00 | UEFA U19 | |
94017 | Tukums-2000 FK Auda | 06/13/2025, 22:00:00 | LAT D1 | |
94018 | FK Liepaja BFC Daugavpils | 06/13/2025, 22:00:00 | LAT D1 | |
94019 | FK Buxoro FK Andijan | 06/13/2025, 22:00:00 | UZB PFL | |
94020 | Jelgava Metta/LU Riga | 06/13/2025, 22:59:00 | LAT D1 | |
94021 | Tartu JK Tammeka Harju JK Laagri | 06/13/2025, 22:59:00 | EST D1 |
Showing 1 to 55 of 55
entries